| Vehicle(s) | Volkswagen T5, Volkswagen T5.1 GP, Volkswagen T6, Volkswagen T6.1 |
|---|---|
| Year | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Wheelbase | SWB, LWB |
| Dimensions (HxW) In mm | 583 x 1130 |
| Additional Details | Half Opener From Front To Back |
| Vehicle Side | Driver Side (O/S) |
| Window Location | Front |
| Window Type | Opening |
| Window Thickness (mm) | 4 |
| Window Tint | 86% Privacy Tint |




















